| Ratio | 5.6:1 |
|---|---|
| Capacidad | 0,33mm / 300m |
| Peso | 629gr |
| Rodamientos | 8+1 Acero Inox. |
| Recuperación por vuelta | 99cm |
| Potencia de freno | 18,1kg |
| Ratio | 5.6:1 |
|---|---|
| Capacidad | 0,33mm / 355m |
| Peso | 687gr |
| Rodamientos | 8+1 Acero Inox. |
| Recuperación por vuelta | 107cm |
| Potencia de freno |
18,1kg |
| Ratio | 4.7:1 |
|---|---|
| Capacidad | 0,40mm / 530m |
| Peso | 814gr |
| Rodamientos | 8+1 Acero Inox. |
| Recuperación por vuelta |
97cm |
| Potencia de freno | 22,6kg |
Chatea con nosotros
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.