- Fuera de stock
Descripción de CARRETE SHIMANO SPHEROS SW A 8000 HG:
| Capacidad | 0,46mm – 310mts |
|---|---|
| Ratio | 4.7:1 |
| Recuperación por vuelta | 96cm |
| Rodamientos | 6+1 |
| Potencia de freno | 13,6kg |
| Peso |
785g |
| - Ratio | 5.3:1 |
|---|---|
| - Peso | 823gr |
| - Capacidad | 0,46mm – 310mts |
| - Potencia de freno | 11,3kg |
| - Rodamientos | 5+1 Acero Inoxidable |
| - Recuperación por vuelta | 109cm |
| Ratio | 6.0:1 |
|---|---|
| Potencia de freno | 9kg |
| Peso | 200gr |
| Capacidad | PE 2 ( 0,20mm) / 200m |
| Recuperación por vuelta | 89cm |
| Rodamientos | 10+1 |
- Peso: 245 g
- Ratio: 6.2:1
- Capacidad de hilo: 0.30 mm – 240 m
- Recuperación por vuelta: 101 cm
- Freno máximo: 11 kg
- Tecnologías destacadas: Hagane Body, Hagane Gear, X-Ship, Silent Drive, X-Shield, X-Protect, Heat Sink Drag
Chatea con nosotros
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.